24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7010315 ] 睡地板 的評論:最有氣質的姐姐( 2025-01-07 09:35:38 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7457954 ] 神燈鑑賞家 的評論:認真做事情的人最美( 2024-12-07 06:57:14 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-24 | 13:37 | 15:10 | 94 分鐘 |
2 | 12:28 | 13:27 | 59 分鐘 | |
3 | 10:59 | 11:25 | 26 分鐘 | |
4 | 10:27 | 10:48 | 21 分鐘 | |
5 | 07:34 | 09:46 | 132 分鐘 | |
6 | 06:17 | 07:15 | 58 分鐘 | |
7 | 2025-01-23 | 13:16 | 15:01 | 104 分鐘 |
8 | 12:09 | 13:14 | 65 分鐘 | |
9 | 07:45 | 10:54 | 188 分鐘 | |
10 | 06:20 | 07:23 | 63 分鐘 | |
11 | 2025-01-22 | 18:23 | 19:06 | 43 分鐘 |
12 | 17:50 | 18:05 | 14 分鐘 | |
13 | 17:42 | 17:47 | 5 分鐘 | |
14 | 15:52 | 17:33 | 101 分鐘 | |
15 | 13:58 | 15:03 | 65 分鐘 | |
16 | 12:36 | 13:56 | 79 分鐘 | |
17 | 07:42 | 10:28 | 166 分鐘 | |
18 | 05:51 | 07:09 | 78 分鐘 | |
19 | 2025-01-21 | 18:52 | 19:00 | 9 分鐘 |
20 | 18:25 | 18:33 | 8 分鐘 | |
21 | 18:15 | 18:22 | 6 分鐘 | |
22 | 17:50 | 17:51 | 1 分鐘 | |
23 | 17:25 | 17:38 | 13 分鐘 | |
24 | 15:06 | 15:15 | 9 分鐘 | |
25 | 14:09 | 15:02 | 54 分鐘 | |
26 | 11:52 | 14:07 | 135 分鐘 | |
27 | 09:29 | 10:07 | 38 分鐘 | |
28 | 09:12 | 09:26 | 15 分鐘 | |
29 | 08:54 | 08:59 | 4 分鐘 | |
30 | 08:36 | 08:52 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x101.c033.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|